Indicadores | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Plazas ofertadas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Demanda | 25 | 27 | 20 | 27 | 25 |
Nuevo ingreso | 24 | 20 | 9 | 21 | 24 |
Dedicación (TC/TP) | 14/10 | 12/8 | 4/5 | 19/2 | 17/7 |
Nacionales/ extranjeros | 19/5 | 14/6 | 7/2 | 9/12 | 16/8 |
Máster en otra universidad | 88% | 80% | 100% | 78% | 54 |
Contrato predoctoral | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Complementos formativos | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Indicadores | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
---|---|---|---|---|---|
Tasa de éxito a los 3 años del ingreso (TC) | 57% | 43% | 0% | ||
Tasa de éxito a los 4 años del ingreso (TC) | 86% | 71% | — | ||
Tasa de éxito a los 5 años del ingreso (TP) | 67% | — | — | ||
Tasa de éxito a los 6 años del ingreso (TP) | — | — | — | ||
Indicadores | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | 3 años | 3,4 años | 4 años | ||
Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | — | 4 años | 5 años | ||
Tasa de abandono | 5,88% | 8,33% | 7,89% | 6,82% | 10,71% |
Número de tesis defendidas | 1 | 5 | 9 | ||
Número de tesis con calificación cum laude | 1 | 3 | 7 | ||
Número de tesis con mención internacional | — | 2 | 5 | ||
Número de tesis con mención industrial | 0 | 0 | 0 | ||
Número de tesis con premio extraordinario | 0 | 1 | 0 |
Tipo de Encuesta | Nº Encuestas | Tasa de Participación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | |
Encuestas de Satisfacción Investigadores en Formación | 18 | 25 | 32 | 24 | 56,25% | 62,5% | 58,18% | 46,15% |
Encuesta de Satisfacción Directores de Tesis | 19 | 26 | 30 | 30 | 54,29% | 59,09% | 65,22% | 63,83% |
Encuesta de Satisfacción Personal de Administración y Servicios (Pas-Ceindo)* | 3 | 4 | 5 | 2 | 100% | 80% | 100% | 40% |
Encuesta de Satisfacción Egresados (+3 Años de egreso)* | 6 | 31 | 75% | 84% |
* Los resultados de las encuestas de PAS y Egresados no están desagregados por Programa. Se presentan los resultados globales para CEINDO.
Encuesta de Satisfacción del DOCTORANDO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
Los complementos de formación, en caso de que haya tenido que realizarlos, son adecuados | 8,13 | 2,53 | 6,87 | 2,49 | 7,41 | 3,19 | 8,09 | 3,18 |
Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas | 7,81 | 2,63 | 7,39 | 2,40 | 6,78 | 3,45 | 7,64 | 3,26 |
El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas | 7,32 | 2,91 | 7,10 | 2,27 | 6,78 | 3,09 | 7,50 | 3,23 |
El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado | 8,59 | 1,52 | 8,13 | 1,91 | 8,04 | 2,70 | 8,47 | 2,72 |
Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada | 8,75 | 1,77 | 7,46 | 2,55 | 7,55 | 3,33 | 8,05 | 3,18 |
Encuesta de Satisfacción del PROFESORADO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado | 9,31 | 1,12 | 8,07 | 2,48 | 7,58 | 2,76 | 8,89 | 1,57 |
Hasta el momento, la labor realizada por el doctorando es adecuada | 8,97 | 1,23 | 8,40 | 2,52 | 7,58 | 3,02 | 8,78 | 1,61 |
Encuesta de Satisfacción de los EGRESADOS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
Actividades Formativas dentro del Programa de doctorado | 6,80 | — | 7,42 | — |
Encuesta de Satisfacción del DOCTORANDO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil | 7,50 | 2,50 | 7,33 | 1,89 | 7,42 | 3,25 | 7,91 | 3,02 |
Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página web, tablón de anuncios, etc) son adecuados | 7,03 | 2,83 | 7,33 | 2,67 | 7,74 | 3,43 | 7,78 | 2,83 |
Encuesta de Satisfacción del PROFESORADO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
La información sobre la organización del Programa | 7,78 | 2,48 | 8,00 | 2,50 | 7,62 | 2,65 | 7,55 | 2,71 |
La información sobre becas, contratos y programas de movilidad | 7,65 | 3,03 | 7,95 | 2,28 | 7,24 | 2,78 | 7,55 | 2,57 |
La página web es accesible, útil y completa | 7,81 | 1,95 | 8,07 | 2,30 | 6,89 | 2,76 | 7,66 | 2,30 |
Encuesta de Satisfacción de los EGRESADOS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
Información sobre la organización y desarrollo del programa | 7,50 | — | 7,77 | — |
Encuesta de Satisfacción del DOCTORANDO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
El director de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo | 9,06 | 1,95 | 9,33 | 1,34 | 8,75 | 2,17 | 9,72 | 0,92 |
La planificación del trabajo por parte del director | 8,91 | 2,16 | 8,93 | 2,05 | 8,54 | 2,35 | 9,42 | 1,60 |
Cuentas con el apoyo del director para solicitar becas y participar en programas de movilidad | 8,91 | 1,76 | 8,75 | 2,11 | 9,27 | 2,00 | 9,39 | 1,63 |
Adecuación de la labor de mi director de tesis | 9,38 | 1,08 | 9,20 | 1,71 | 8,85 | 1,79 | 9,72 | 1,33 |
Encuesta de Satisfacción del PROFESORADO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis | 7,78 | 2,87 | 7,31 | 3,21 | 7,16 | 3,23 | 7,33 | 3,03 |
Encuesta de Satisfacción de los EGRESADOS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
Director de la tesis | 9,60 | — | 9,04 | — |
Encuesta de Satisfacción del DOCTORANDO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
Los medios materiales (medios informáticos, acceso a internet, material bibliográfico) y el lugar de trabajo del que dispone son adecuados | 8,28 | 2,29 | 7,77 | 2,29 | 7,85 | 2,62 | 7,36 | 3,04 |
Los servicios de orientación académica son adecuados | 7,66 | 2,86 | 7,50 | 2,21 | 7,74 | 2,86 | 7,68 | 3,47 |
Mis inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 7,50 | 2,74 | 7,46 | 2,71 | 7,96 | 3,02 | 8,47 | 2,72 |
La gestión del Programa de Doctorado llevada a cabo por las Comisiones Académicas es eficaz y eficiente | 8,13 | 2,25 | 7,68 | 2,07 | 8,23 | 2,76 | 8,79 | 2,37 |
La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 7,50 | 2,34 | 6,94 | 2,53 | 8,64 | 2,48 | 8,89 | 2,29 |
Encuesta de Satisfacción del PROFESORADO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 8,47 | 1,89 | 8,20 | 2,12 | 7,26 | 2,96 | 7,78 | 3,02 |
La gestión académica del Programa de Doctorado llevada a cabo por las comisiones académicas es eficaz y eficiente | 8,89 | 1,90 | 9,10 | 1,75 | 7,24 | 3,92 | 8,55 | 2,05 |
Sus inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 7,81 | 2,48 | 8,46 | 2,65 | 7,38 | 3,49 | 7,89 | 2,79 |
Encuesta de Satisfacción de los EGRESADOS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
Recursos materiales disponibles | 8,60 | — | 8,04 | — | ||||
Servicios de orientación postdoctorales | 5,00 | — | 5,93 | — | ||||
Gestión administrativa realizada por la Secretaría de la CEINDO | 5,83 | — | 8,35 | — | ||||
Gestión del proceso para el depósito y defensa de la tesis | 6,33 | — | 8,23 | — | ||||
Encuesta de Satisfacción del PAS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | x̄ | DT | |
El conocimiento que tiene de las tareas que debe desempeñar para la CEINDO es suficiente para hacerlo de forma adecuada | 8,33 | 1,18 | 7,50 | 4,33 | 9,17 | 1,45 | 8,33 | 1,67 |
La información que ha recibido para dar servicio a los programas de doctorado (horarios, procedimientos, normativas, bibliografías, etc.) es adecuada | 6,67 | 1,18 | 6,67 | 4,08 | 8,33 | 1,67 | 6,67 | 3,34 |
La atención, cooperación y ayuda por parte de los responsables de doctorado es adecuada | 8,33 | 1,18 | 9,17 | 1,45 | 10 | 0 | 8,33 | 1,67 |
La cooperación del personal investigador es adecuada | 7,50 | 0,00 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 |
La comunicación que existe con los doctorandos de la CEINDO es adecuada | 8,75 | 1,25 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 |
Los recursos de los que dispone para dar servicio a los Programas de Doctorado son adecuados (espacio físico, medios informáticos, acceso a redes, recursos bibliográficos, etc.) | 5,83 | 1,18 | 6,66 | 2,36 | 8,33 | 1,67 | 5,00 | 5,00 |
Existen suficientes mecanismos para atender y solucionar los problemas, quejas y sugerencias que le surgen durante las actividades que realiza para la CEINDO | 7,50 | 2,04 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
Indicador | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|---|
x̄ | x̄ | x̄ | x̄ | |
Satisfacción de los INVESTIGADORES EN FORMACIÓN | 8,15 | 7,73 | 8,01 | 8,44 |
Satisfacción del PDI con el programa | 8,19 | 8,21 | 7,34 | 8,10 |
Satisfacción del PAS con los programas de doctorado | 7,26 | 8,18 | 8,80 | 8,00 |
Satisfacción EGRESADOS con el Programa de doctorado | 7,17 | 8,19 |
En el cuestionario de satisfacción de los Investigadores en Formación y del Profesorado se han incluido una serie de preguntas para valorar las medidas extraordinarias puestas en marcha a causa de la alarma sanitaria.
Encuesta de Satisfacción del DOCTORANDO | 2019/2020 | 2020/2021 | ||
---|---|---|---|---|
Valore la disponibilidad de su director de tesis ante las cuestiones que usted le haya planteado durante la situación extraordinaria generada por el Covid-19 | 8,82 | 2,17 | 9,44 | 2,08 |
Valore su satisfacción con la información facilitada por parte de la CEINDO sobre las medidas a adoptar durante la situación extraordinaria generada por el Covid-19 | 8,06 | 2,91 | 8,55 | 2,75 |
Encuesta de Satisfacción del PROFESORADO | 2019/2020 | 2020/2021 | ||
Valore su satisfacción con la información facilitada por parte de la CEINDO sobre las medidas a adoptar durante la situación extraordinaria generada por el Covid-19 | 7,97 | 3,00 | 8,66 | 2,04 |
Encuesta de Satisfacción del Personal de Administración y Servicios (PAS) | 2019/2020 | 2020/2021 | ||
Valore su satisfacción con los medios materiales disponibles para continuar desarrollando su trabajo de forma virtual/telemática durante la situación extraordinaria generada por el Covid-19 | 7,50 | 2,77 | 8,33 | 1,67 |
Tasa de éxito: calculada como el porcentaje de estudiantes que, matriculados a tiempo completo, finalizan el programa en el tiempo previsto o un año más.
Duración Media: Calculado como el número medio de cursos empleados por los estudiantes a tiempo completo / parcial que han defendido la tesis desde que se matricularon por primera vez en el programa.
Tasa de Abandono: calculada como el número de estudiantes que durante el curso académico no han formalizado la matrícula en el programa de doctorado que cursaban (se excluyen las bajas temporales) ni han defendido la tesis en relación con el total de estudiantes que se podrían haber vuelto a matricular ese mismo curso.
N/A: No aplica.
|