Indicadores de Acceso al Programa
INDICADORES | 2022/2023 |
---|---|
Plazas ofertadas | 15 |
Demanda | 16 |
Nuevo ingreso | 13 |
Dedicación (TC/TP) | 9/4 |
Nacionales/ extranjeros | 9/4 |
Máster en otra universidad | 85% |
Contrato predoctoral | 1 |
Complementos formativos | 0 |
Indicadores de Satisfacción del Programa
Participación en las Encuestas
TIPO DE ENCUESTA | Nº ENCUESTAS | TASA DE PARTICIPACIÓN |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Encuestas de Satisfacción Investigadores en Formación | 5 | 45,45% |
Encuesta de Satisfacción Directores de Tesis | 5 | 45,45% |
Encuesta de Satisfacción Personal de Administración y Servicios (Pas-Ceindo)* | 3 | 60% |
Encuesta de Satisfacción Egresados (+3 Años de egreso)* |
* Los resultados de las encuestas de PAS no están desagregados por Programa. Se presentan los resultados globales para CEINDO.
* Los resultados de las encuestas de inserción laboral a partir del curso 2021/2022 están desagregados por Programa. Los datos anteriores son resultados globales para todos los programas de doctorado de la CEINDO.
Organización, Funcionamiento y Desarrollo del Programa
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO | 2022/2023 | |
---|---|---|
X̄ | DT | |
Los complementos de formación, en caso de que haya tenido que realizarlos, son adecuados | 8,33 | 1,67 |
Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas | 8,00 | 1,63 |
El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas | 8,00 | 2,67 |
El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado | 8,00 | 1,63 |
Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada | 8,00 | 1,63 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO | 2022/2023 | |
X̄ | DT | |
El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado | 9,33 | 1,33 |
Hasta el momento, la labor realizada por el doctorando es adecuada | 9,33 | 1,33 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS | 2022/2023 | |
X̄ | DT | |
Actividades Formativas dentro del Programa de doctorado |
Información Pública y Transparencia
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO | 2022/2023 | |
---|---|---|
X̄ | DT | |
La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil | 6,67 | 2,11 |
Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página web, tablón de anuncios, etc) son adecuados | 6,67 | 2,11 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO | 2022/2023 | |
X̄ | DT | |
La información sobre la organización del Programa | 9,33 | 1,33 |
La información sobre becas, contratos y programas de movilidad | 8,00 | 1,63 |
La página web es accesible, útil y completa | 8,67 | 1,63 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS | 2022/2023 | |
X̄ | DT | |
Información sobre la organización y desarrollo del programa |
Personal Académico
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO | 2022/2023 | |
---|---|---|
X̄ | DT | |
El director de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo | 10,00 | 0,00 |
La planificación del trabajo por parte del director | 10,00 | 0,00 |
Cuentas con el apoyo del director para solicitar becas y participar en programas de movilidad | 10,00 | 0,00 |
Adecuación de la labor de mi director de tesis | 10,00 | 0,00 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO | 2022/2023 | |
X̄ | DT | |
Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis | 8,00 | 1,63 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS | 2022/2023 | |
X̄ | DT | |
Director de la tesis |
Recursos. Personal de Apoyo. Financiación y Servicios
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO | 2022/2023 | |
---|---|---|
X̄ | DT | |
Los medios materiales (medios informáticos, acceso a internet, material bibliográfico) y el lugar de trabajo del que dispone son adecuados | 8,67 | 1,63 |
Los servicios de orientación académica son adecuados | 8,33 | 1,67 |
Mis inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 8,67 | 1,63 |
La gestión del Programa de Doctorado llevada a cabo por las Comisiones Académicas es eficaz y eficiente | 8,00 | 1,63 |
La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 6,00 | 2,49 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO | 2022/2023 | |
X̄ | DT | |
La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 9,33 | 1,33 |
La gestión académica del Programa de Doctorado llevada a cabo por las comisiones académicas es eficaz y eficiente | 10,00 | 0,00 |
Sus inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 9,33 | 1,33 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS | 2022/2023 | |
X̄ | DT | |
Recursos materiales disponibles | ||
Servicios de orientación postdoctorales | ||
Gestión administrativa realizada por la Secretaría de la CEINDO | ||
Gestión del proceso para el depósito y defensa de la tesis | ||
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PAS | 2022/2023 | |
X̄ | DT | |
El conocimiento que tiene de las tareas que debe desempeñar para la CEINDO es suficiente para hacerlo de forma adecuada | 7,78 | 3,14 |
La información que ha recibido para dar servicio a los programas de doctorado (horarios, procedimientos, normativas, bibliografías, etc.) es adecuada | 8,89 | 1,57 |
La atención, cooperación y ayuda por parte de los responsables de doctorado es adecuada | 10,00 | 0,00 |
La cooperación del personal investigador es adecuada | 10,00 | 0,00 |
La comunicación que existe con los doctorandos de la CEINDO es adecuada | 8,89 | 1,57 |
Los recursos de los que dispone para dar servicio a los Programas de Doctorado son adecuados (espacio físico, medios informáticos, acceso a redes, recursos bibliográficos, etc.) | 7,78 | 3,14 |
Existen suficientes mecanismos para atender y solucionar los problemas, quejas y sugerencias que le surgen durante las actividades que realiza para la CEINDO | 7,78 | 3,14 |
Resultados
INDICADOR | 2022/2023 |
---|---|
X̄ | |
Satisfacción de los INVESTIGADORES EN FORMACIÓN | 8,06 |
Satisfacción del PDI con el programa | 8,79 |
Satisfacción del PAS con los programas de doctorado | 8,33 |
Satisfacción EGRESADOS con el Programa de doctorado |