Indicadores de Acceso al Programa
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plazas ofertadas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Demanda | 11 | 12 | 8 | 8 | 14 |
| Nuevo ingreso | 9 | 8 | 3 | 4 | 12 |
| Dedicación (TC/TP) | 5/4 | 1/7 | 3/0 | 4/0 | 8/4 |
| Nacionales/ extranjeros | 9/0 | 7/1 | 3/0 | 3/1 | 8/4 |
| Máster en otra universidad | 67% | 50% | 67% | 100% | 8% |
| Contrato predoctoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Complementos formativos | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Indicadores de Resultado de Programa
| 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de éxito a los 3 años del ingreso (TC) | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% |
| Tasa de éxito a los 4 años del ingreso (TC) | 33% | 0% | 25% | 100% | — |
| Tasa de éxito a los 5 años del ingreso (TP) | 33% | 0% | 25% | — | — |
| Tasa de éxito a los 6 años del ingreso (TP) | 33% | 0% | — | — | — |
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | N/A | 4 años | 4 años | 3,4 años | 4,5 años |
| Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | 6 años | 7 años | 6,6 años | 8 años | - |
| Tasa de abandono | 10% | 17% | 8% | 9% | 7% |
| Número de tesis defendidas | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Número de tesis con calificación cum laude | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Número de tesis con mención internacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de tesis con mención industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de tesis con premio extraordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores de Satisfacción del Programa
Participación en las Encuestas
| Nº ENCUESTAS | TASA DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| Encuestas de Satisfacción Investigadores en Formación | 19 | 11 | 4 | 11 | 15 | 50% | 39% | 18% | 61% | 52% |
| Encuesta de Satisfacción Directores de Tesis | 15 | 19 | 16 | 18 | 18 | 71% | 73% | 80% | 95% | 60% |
| Encuesta de Satisfacción Personal de Administración y Servicios (Pas-Ceindo)* | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 40% | 86% | 60% | 66% | 100% |
| Encuesta de Satisfacción Egresados (+3 Años de egreso)* | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 84% | 80% | 100% | 100% | |
* Los resultados de las encuestas de PAS no están desagregados por Programa. Se presentan los resultados globales para CEINDO.
* Los resultados de las encuestas de inserción laboral a partir del curso 2021/2022 están desagregados por Programa. Los datos anteriores son resultados globales para todos los programas de doctorado de la CEINDO.
Organización, Funcionamiento y Desarrollo del Programa
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||
| Los complementos de formación, en caso de que haya tenido que realizarlos, son adecuados | 7,55 | 2,57 | 8,33 | 2,24 | 9,17 | 1,44 | 8,48 | 2,19 | - | - |
| Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas | 7,55 | 2,57 | 9 | 2,13 | 9,17 | 1,44 | 8,18 | 2,97 | 9,11 | 1,47 |
| El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas | 7,77 | 2,33 | 8,67 | 2,21 | 9,17 | 1,44 | 9,09 | 1,48 | 8,67 | 2,04 |
| El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado | 8,22 | 2,06 | 8,18 | 2,19 | 9,17 | 1,44 | 9,39 | 1,29 | 8,89 | 1,99 |
| Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada | 8 | 2,04 | 8,18 | 2,61 | 9,17 | 1,44 | 10,00 | 0,00 | 9,11 | 1,47 |
| DIRECTOR | ||||||||||
| El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado | 7,4 | 2,1 | 8,42 | 2,51 | 8,13 | 2,63 | 8,15 | 2,28 | 8,7 | 1,97 |
| Hasta el momento, la labor realizada por el doctorando es adecuada | 7,59 | 2,17 | 7,72 | 2,43 | 8,54 | 2,63 | 8,15 | 2,77 | 8,7 | 1,97 |
| EGRESADO | ||||||||||
| Actividades Formativas dentro del Programa de doctorado | 7,42 | — | 8,25 | — | 5 | — | 8 | — | ||
Información Pública y Transparencia
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||
| La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil | 6,89 | 2,57 | 5,76 | 3,21 | 5,83 | 2,76 | 8,18 | 2,61 | 6,89 | 2,27 |
| Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página web, tablón de anuncios, etc) son adecuados | 7,11 | 2,4 | 4,85 | 3,29 | 5 | 1,67 | 8,79 | 1,60 | 7,78 | 2,33 |
| La página web del Programa de Doctorado es accesible, útil y completa. | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,22 | 2,39 |
| DIRECTOR | ||||||||||
| La información sobre la organización del Programa | 6,49 | 2,96 | 7,78 | 2,72 | 7,78 | 3,5 | 8,04 | 3,25 | 7,78 | 2,48 |
| La información sobre becas, contratos y programas de movilidad | 7,19 | 3,29 | 7,08 | 2,6 | 6,88 | 3,43 | 6,86 | 3,12 | 7,41 | 2,84 |
| La página web es accesible, útil y completa | 6,84 | 2,96 | 6,85 | 3,04 | 7,11 | 3,82 | 7,84 | 3,01 | 8,15 | 2,54 |
| EGRESADO | ||||||||||
| Información sobre la organización y desarrollo del programa | 7,77 | — | 8,75 | — | 6 | — | 8 | — | ||
Personal Académico
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||
| El director de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo | 9,78 | 0,83 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9,70 | 0,96 | 9,78 | 0,83 |
| La planificación del trabajo por parte del director | 9,56 | 1,66 | 10 | 0 | 9,17 | 1,44 | 10,00 | 0,00 | 9,56 | 1,13 |
| Cuentas con el apoyo del director para solicitar becas y participar en programas de movilidad | 9,05 | 2,65 | 9,7 | 0,96 | 8,33 | 2,89 | 10,00 | 0,00 | 9,33 | 1,81 |
| Adecuación de la labor de mi director de tesis | 9,56 | 1,66 | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 8,48 | 1,66 | 10 | 0 |
| DIRECTOR | ||||||||||
| Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis | 4,56 | 3,93 | 6,67 | 2,94 | 5,83 | 4,00 | 6,27 | 3,59 | 6,85 | 2,83 |
| EGRESADO | ||||||||||
| Director de la tesis | 9,04 | — | 9,75 | — | 9 | — | 8 | — | ||
Recursos. Personal de Apoyo. Financiación y Servicios
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||
| Los medios materiales (medios informáticos, acceso a internet, material bibliográfico) y el lugar de trabajo del que dispone son adecuados | 7,11 | 2,69 | 6,36 | 3,32 | 8,33 | 1,67 | 8,79 | 1,60 | 8,67 | 1,63 |
| Los servicios de orientación académica son adecuados | 7,11 | 2,06 | 6,67 | 2,36 | 6,67 | 2,72 | 7,92 | 2,32 | 6,67 | 2,36 |
| Mis inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 7,33 | 2,5 | 6,36 | 3,32 | 6,67 | 2,36 | 8,48 | 2,19 | 8,46 | 1,66 |
| La gestión del Programa de Doctorado llevada a cabo por las Comisiones Académicas es eficaz y eficiente | 7,33 | 2,5 | 6,97 | 3,32 | 8,33 | 1,67 | 7,58 | 2,87 | 8,67 | 1,63 |
| La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 6,89 | 3,33 | 7,27 | 3,12 | 8,33 | 2,89 | 9,09 | 1,48 | 8,44 | 1,66 |
| DIRECTOR | ||||||||||
| La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 7,54 | 3,22 | 8,07 | 2,72 | 7,11 | 3,82 | 8,04 | 2,81 | 9,41 | 1,27 |
| La gestión académica del Programa de Doctorado llevada a cabo por las comisiones académicas es eficaz y eficiente | 7,37 | 3,17 | 7,89 | 2,47 | 7,08 | 4,06 | 6,86 | 3,52 | 7,59 | 2,9 |
| Sus inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 6,31 | 2,84 | 7,08 | 2,6 | 6,44 | 3,94 | 6,67 | 3,96 | 7,84 | 2,79 |
| EGRESADO | ||||||||||
| Recursos materiales disponibles | 8,04 | — | 9 | — | 7 | — | 8 | — | ||
| Servicios de orientación postdoctorales | 5,93 | — | 7 | — | NR | — | 9 | — | ||
| Gestión administrativa realizada por la Secretaría de la CEINDO | 8,35 | — | 9,5 | — | 5,5 | — | 8 | — | ||
| Gestión del proceso para el depósito y defensa de la tesis | 8,23 | — | 9,75 | — | 5 | — | 9 | — | ||
| PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | ||||||||||
| El conocimiento que tiene de las tareas que debe desempeñar para la CEINDO es suficiente para hacerlo de forma adecuada | 8,33 | 1,67 | 5,56 | 3,14 | 7,78 | 3,14 | 10,00 | 0,00 | 9,44 | 1,24 |
| La información que ha recibido para dar servicio a los programas de doctorado (horarios, procedimientos, normativas, bibliografías, etc.) es adecuada | 6,67 | 3,34 | 6,11 | 2,99 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,44 | 9,44 | 1,24 |
| La atención, cooperación y ayuda por parte de los responsables de doctorado es adecuada | 8,33 | 1,67 | 7,22 | 3,56 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10 | 0 |
| La cooperación del personal investigador es adecuada | 6,67 | 3,34 | 7,78 | 3,69 | 10 | 0 | 8,33 | 2,89 | 9,44 | 1,24 |
| La comunicación que existe con los doctorandos de la CEINDO es adecuada | 6,67 | 3,34 | 5,56 | 3,14 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,44 | 10 | 0 |
| Los recursos de los que dispone para dar servicio a los Programas de Doctorado son adecuados (espacio físico, medios informáticos, acceso a redes, recursos bibliográficos, etc.) | 5 | 5 | 8,33 | 1,67 | 7,78 | 3,14 | 9,17 | 1,44 | 9,44 | 1,24 |
| Existen suficientes mecanismos para atender y solucionar los problemas, quejas y sugerencias que le surgen durante las actividades que realiza para la CEINDO | 5 | 5 | 6,67 | 2,72 | 7,78 | 3,14 | 8,33 | 1,67 | 8,89 | 1,57 |
Resultados de Satisfacción General
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | |
| Satisfacción de los DOCTORANDOS | 7,65 | 7,46 | 7,99 | 7,79 | 7,46 | 7,9 | 8,76 | 8,41 |
| Satisfacción del PDI con el programa | 6,12 | 6,81 | 6,43 | 6,73 | 7,26 | 7,27 | 7,2 | 7,77 |
| Satisfacción del PAS con los programas de doctorado | 7,26 | 8,18 | 8,8 | 6,61 | 6,92 | 8,33 | 9,06 | 9,06 |
| Satisfacción EGRESADOS con el Programa de doctorado | 7,17 | 8,19 | 8,5 | 5,5 | 8 |








