Indicadores de Acceso al Programa
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazas ofertadas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Demanda | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 |
| Nuevo ingreso | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| Dedicación (TC/TP) | 4/4 | 2/5 | 4/3 | 4/4 | 5/4 | 1/7 | 3/0 | 4/0 |
| Nacionales/ extranjeros | 7/1 | 7/0 | 5/2 | 7/1 | 9/0 | 7/1 | 3/0 | 3/1 |
| Máster en otra universidad | 50% | 71% | 57% | 63% | 67% | 50% | 67% | 100% |
| Contrato predoctoral | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complementos formativos | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Indicadores de Resultado de Programa
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de éxito a los 3 años del ingreso (TC) | N/A | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Tasa de éxito a los 4 años del ingreso (TC) | N/A | 33% | 100% | 0% | 33% | 0% | 0% | — |
| Tasa de éxito a los 5 años del ingreso (TP) | — | 10% | 0% | 0% | 33% | 0% | — | — |
| Tasa de éxito a los 6 años del ingreso (TP) | — | 30% | 0% | 0% | 33% | — | — | — |
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | N/A | 3 años | N/A | 4 años | N/A | 4 años | 4 años | 3,4 años |
| Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | N/A | N/A | N/A | 5 años | 6 años | 7 años | 6,6 años | 8 años |
| Tasa de abandono | 33% | 5% | 26% | 12% | 10% | 17% | 30% | 5% |
| Número de tesis defendidas | N/A | 2 | N/A | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Número de tesis con calificación cum laude | N/A | 2 | N/A | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Número de tesis con mención internacional | N/A | 1 | N/A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Número de tesis con mención industrial | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de tesis con premio extraordinario | N/A | 0 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores de Satisfacción del Programa
Participación en las Encuestas
| Nº ENCUESTAS | TASA DE PARTICIPACIÓN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
| Encuestas de Satisfacción Investigadores en Formación | 9 | 11 | 19 | 19 | 11 | 4 | 11 | 37% | 47% | 65% | 50% | 39% | 18% | 61% |
| Encuesta de Satisfacción Directores de Tesis | 10 | 14 | 15 | 15 | 19 | 16 | 18 | 45% | 74% | 79% | 71% | 73% | 80% | 95% |
| Encuesta de Satisfacción Personal de Administración y Servicios (Pas-Ceindo)* | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 100% | 80% | 100% | 40% | 86% | 60% | 66%% |
| Encuesta de Satisfacción Egresados (+3 Años de egreso)* | 6 | 26 | 4 | 2 | 75% | 84% | 80% | 100% | ||||||
* Los resultados de las encuestas de PAS no están desagregados por Programa. Se presentan los resultados globales para CEINDO.
* Los resultados de las encuestas de inserción laboral a partir del curso 2021/2022 están desagregados por Programa. Los datos anteriores son resultados globales para todos los programas de doctorado de la CEINDO.
Organización, Funcionamiento y Desarrollo del Programa
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| Los complementos de formación, en caso de que haya tenido que realizarlos, son adecuados | 6,79 | 2,58 | 7,27 | 3,43 | 7,89 | 1,94 | 7,55 | 2,57 | 8,33 | 2,24 | 9,17 | 1,44 | 8,48 | 2,19 |
| Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas | 6,07 | 2,95 | 6,36 | 3,32 | 7,01 | 2,39 | 7,55 | 2,57 | 9 | 2,13 | 9,17 | 1,44 | 8,18 | 2,97 |
| El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas | 5,71 | 3,19 | 6 | 3,27 | 7,72 | 2,43 | 7,77 | 2,33 | 8,67 | 2,21 | 9,17 | 1,44 | 9,09 | 1,48 |
| El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado | 6,79 | 3,19 | 7,88 | 2,94 | 8,42 | 1,67 | 8,22 | 2,06 | 8,18 | 2,19 | 9,17 | 1,44 | 9,39 | 1,29 |
| Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada | 7,5 | 2,04 | 6,36 | 3 | 8,07 | 1,65 | 8 | 2,04 | 8,18 | 2,61 | 9,17 | 1,44 | 10,00 | 0,00 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado | 6 | 2,55 | 8,57 | 1,65 | 8,44 | 1,67 | 7,4 | 2,1 | 8,42 | 2,51 | 8,13 | 2,63 | 8,15 | 2,28 |
| Hasta el momento, la labor realizada por el doctorando es adecuada | 6,75 | 1,95 | 7,85 | 2,71 | 9,11 | 1,48 | 7,59 | 2,17 | 7,72 | 2,43 | 8,54 | 2,63 | 8,15 | 2,77 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Actividades Formativas dentro del Programa de doctorado | 6,8 | — | 7,42 | — | 8,25 | — | 5 | — | ||||||
Información Pública y Transparencia
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil | 7,14 | 2,47 | 6,36 | 3,61 | 7,54 | 2,12 | 6,89 | 2,57 | 5,76 | 3,21 | 5,83 | 2,76 | 8,18 | 2,61 |
| Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página web, tablón de anuncios, etc) son adecuados | 6,07 | 3,23 | 6,66 | 3,76 | 7,36 | 2,05 | 7,11 | 2,4 | 4,85 | 3,29 | 5 | 1,67 | 8,79 | 1,60 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| La información sobre la organización del Programa | 7,25 | 2,08 | 6,19 | 3,53 | 5,55 | 2,9 | 6,49 | 2,96 | 7,78 | 2,72 | 7,78 | 3,5 | 8,04 | 3,25 |
| La información sobre becas, contratos y programas de movilidad | 6,75 | 2,25 | 6,67 | 3,98 | 6,9 | 3,2 | 7,19 | 3,29 | 7,08 | 2,6 | 6,88 | 3,43 | 6,86 | 3,12 |
| La página web es accesible, útil y completa | 5,75 | 1,6 | 5,23 | 3,26 | 5,77 | 3,09 | 6,84 | 2,96 | 6,85 | 3,04 | 7,11 | 3,82 | 7,84 | 3,01 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Información sobre la organización y desarrollo del programa | 7,5 | — | 7,77 | — | 8,75 | — | 6 | — | ||||||
Personal Académico
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| El director de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo | 10 | 0 | 9,7 | 0,96 | 9,26 | 2,37 | 9,78 | 0,83 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9,70 | 0,96 |
| La planificación del trabajo por parte del director | 9,29 | 1,75 | 9,09 | 2,87 | 8,95 | 2,43 | 9,56 | 1,66 | 10 | 0 | 9,17 | 1,44 | 10,00 | 0,00 |
| Cuentas con el apoyo del director para solicitar becas y participar en programas de movilidad | 10 | 0 | 10 | 0 | 9,63 | 1,05 | 9,05 | 2,65 | 9,7 | 0,96 | 8,33 | 2,89 | 10,00 | 0,00 |
| Adecuación de la labor de mi director de tesis | 10 | 0 | 9,39 | 1,92 | 9,07 | 2,68 | 9,56 | 1,66 | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 8,48 | 1,66 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis | 5,25 | 3,44 | 6,66 | 3,09 | 4,2 | 3,94 | 4,56 | 3,93 | 6,67 | 2,94 | 5,83 | 4,00 | 6,27 | 3,59 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Director de la tesis | 9,6 | — | 9,04 | — | 9,75 | — | 9 | — | ||||||
Recursos. Personal de Apoyo. Financiación y Servicios
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| Los medios materiales (medios informáticos, acceso a internet, material bibliográfico) y el lugar de trabajo del que dispone son adecuados | 7,86 | 2,81 | 8,33 | 1,67 | 7,78 | 2,49 | 7,11 | 2,69 | 6,36 | 3,32 | 8,33 | 1,67 | 8,79 | 1,60 |
| Los servicios de orientación académica son adecuados | 6,07 | 3,5 | 7,57 | 2,88 | 7,59 | 2,68 | 7,11 | 2,06 | 6,67 | 2,36 | 6,67 | 2,72 | 7,92 | 2,32 |
| Mis inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 7,5 | 2,67 | 7,57 | 3,21 | 7,72 | 2,43 | 7,33 | 2,5 | 6,36 | 3,32 | 6,67 | 2,36 | 8,48 | 2,19 |
| La gestión del Programa de Doctorado llevada a cabo por las Comisiones Académicas es eficaz y eficiente | 7,08 | 2,67 | 6,66 | 3,18 | 7,72 | 2,18 | 7,33 | 2,5 | 6,97 | 3,32 | 8,33 | 1,67 | 7,58 | 2,87 |
| La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 7,14 | 3,39 | 6,66 | 3,18 | 7,54 | 2,38 | 6,89 | 3,33 | 7,27 | 3,12 | 8,33 | 2,89 | 9,09 | 1,48 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 8,33 | 1,67 | 7,38 | 3,13 | 6,22 | 3,62 | 7,54 | 3,22 | 8,07 | 2,72 | 7,11 | 3,82 | 8,04 | 2,81 |
| La gestión académica del Programa de Doctorado llevada a cabo por las comisiones académicas es eficaz y eficiente | 7,78 | 1,84 | 8,33 | 2,09 | 7,11 | 3,19 | 7,37 | 3,17 | 7,89 | 2,47 | 7,08 | 4,06 | 6,86 | 3,52 |
| Sus inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 6,75 | 2,25 | 7,69 | 3,3 | 5,89 | 3,24 | 6,31 | 2,84 | 7,08 | 2,6 | 6,44 | 3,94 | 6,67 | 3,96 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Recursos materiales disponibles | 8,6 | — | 8,04 | — | 9 | — | 7 | — | ||||||
| Servicios de orientación postdoctorales | 5 | — | 5,93 | — | 7 | — | NR | — | ||||||
| Gestión administrativa realizada por la Secretaría de la CEINDO | 5,83 | — | 8,35 | — | 9,5 | — | 5,5 | — | ||||||
| Gestión del proceso para el depósito y defensa de la tesis | 6,33 | — | 8,23 | — | 9,75 | — | 5 | — | ||||||
| PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | ||||||||||||||
| El conocimiento que tiene de las tareas que debe desempeñar para la CEINDO es suficiente para hacerlo de forma adecuada | 8,33 | 1,18 | 7,5 | 4,33 | 9,17 | 1,45 | 8,33 | 1,67 | 5,56 | 3,14 | 7,78 | 3,14 | 10,00 | 0,00 |
| La información que ha recibido para dar servicio a los programas de doctorado (horarios, procedimientos, normativas, bibliografías, etc.) es adecuada | 6,67 | 1,18 | 6,67 | 4,08 | 8,33 | 1,67 | 6,67 | 3,34 | 6,11 | 2,99 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,44 |
| La atención, cooperación y ayuda por parte de los responsables de doctorado es adecuada | 8,33 | 1,18 | 9,17 | 1,45 | 10 | 0 | 8,33 | 1,67 | 7,22 | 3,56 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 |
| La cooperación del personal investigador es adecuada | 7,5 | 0 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 | 7,78 | 3,69 | 10 | 0 | 8,33 | 2,89 |
| La comunicación que existe con los doctorandos de la CEINDO es adecuada | 8,75 | 1,25 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 | 5,56 | 3,14 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,44 |
| Los recursos de los que dispone para dar servicio a los Programas de Doctorado son adecuados (espacio físico, medios informáticos, acceso a redes, recursos bibliográficos, etc.) | 5,83 | 1,18 | 6,66 | 2,36 | 8,33 | 1,67 | 5 | 5 | 8,33 | 1,67 | 7,78 | 3,14 | 9,17 | 1,44 |
| Existen suficientes mecanismos para atender y solucionar los problemas, quejas y sugerencias que le surgen durante las actividades que realiza para la CEINDO | 7,5 | 2,04 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6,67 | 2,72 | 7,78 | 3,14 | 8,33 | 1,67 |
Resultados de Satisfacción General
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | |
| Satisfacción de los DOCTORANDOS | 7,65 | 7,46 | 7,99 | 7,79 | 7,46 | 7,9 | 8,76 |
| Satisfacción del PDI con el programa | 6,12 | 6,81 | 6,43 | 6,73 | 7,26 | 7,27 | 7,2 |
| Satisfacción del PAS con los programas de doctorado | 7,26 | 8,18 | 8,8 | 6,61 | 6,92 | 8,33 | 9,06 |
| Satisfacción EGRESADOS con el Programa de doctorado | 7,17 | 8,19 | 8,5 | 5,5 |








