Indicadores de Acceso al Programa
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazas ofertadas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Demanda | 35 | 45 | 27 | 37 | 42 | 39 | 52 | 41 |
| Nuevo ingreso | 13 | 26 | 18 | 16 | 27 | 28 | 28 | 27 |
| Dedicación (TC/TP) | 6TC / 7TP | 12TC/14TP | 15TC / 3 TP | 13 TC / 3 TP | 21 TC / 6 TP | 22 TC / 6 TP | 23 TC / 5 TP | 22 TC / 5 TP |
| Nacionales/ extranjeros | 13 Nacionales | 25 Nacionales / 1 extranjero | 15 Nacionales / 3 extranjeros | 15 Nacionales / 1 extranjeros | 24 Nacionales / 3 extranjeros | 23 Nacionales / 1 extranjeros | 20 Nacionales / 8 extranjeros | 24 Nacionales / 3 extranjeros |
| Máster en otra universidad | 62% | 42% | 56% | 69% | 48% | 48% | 96% | 46%% |
| Contrato predoctoral | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 |
| Complementos formativos | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indicadores de Resultado de Programa
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de éxito a los 3 años del ingreso (TC) | 0% | 8% | 0% | 0% | 19% | 50% | 5% | 5% |
| Tasa de éxito a los 4 años del ingreso (TC) | 75% | 83% | 67% | 67% | 56% | 70% | 10% | — |
| Tasa de éxito a los 5 años del ingreso (TP) | 0% | 50% | 14% | 30% | 50% | 33% | — | — |
| Tasa de éxito a los 6 años del ingreso (TP) | 57% | 75% | 14% | 60% | 50% | — | — | — |
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | N/A | 3,9 años | 4 años | 4,1 años | 3,8 años | 3,6 años | 4 años | 3,9 años |
| Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | N/A | N/A | 4 años | 5,6 años | 6 años | 5 años | 5,8 años | 7 años |
| Tasa de abandono | 6% | 3% | 10% | 8% | 4% | 5% | 9% | 5% |
| Número de tesis defendidas | — | 10 | 11 | 11 | 18 | 14 | 6 | 8 |
| Número de tesis con calificación cum laude | — | 9 | 10 | 8 | 18 | 14 | 4 | 6 |
| Número de tesis con mención internacional | — | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Número de tesis con mención industrial | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Número de tesis con premio extraordinario | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores de Satisfacción del Programa
Participación en las Encuestas
| Nº ENCUESTAS | TASA DE PARTICIPACIÓN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
| Encuestas de Satisfacción Investigadores en Formación | 38 | 45 | 50 | 50 | 55 | 51 | 62 | 56% | 60% | 66% | 66% | 58% | 56% | 64% |
| Encuesta de Satisfacción Directores de Tesis | 39 | 52 | 68 | 68 | 70 | 78 | 82 | 51% | 65% | 83% | 77% | 74% | 81% | 86% |
| Encuesta de Satisfacción Personal de Administración y Servicios (Pas-Ceindo)* | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 100% | 80% | 100% | 40% | 86% | 60% | 67% |
| Encuesta de Satisfacción Egresados (+3 Años de egreso)* | 6 | 26 | 5 | 11 | 12 | 75% | 84% | 60% | 82% | 71% | ||||
* Los resultados de las encuestas de PAS no están desagregados por Programa. Se presentan los resultados globales para CEINDO.
* Los resultados de las encuestas de inserción laboral a partir del curso 2021/2022 están desagregados por Programa. Los datos anteriores son resultados globales para todos los programas de doctorado de la CEINDO.
Organización, Funcionamiento y Desarrollo del Programa
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| Los complementos de formación, en caso de que haya tenido que realizarlos, son adecuados | 7,8 | 2,36 | 8,17 | 2,09 | 8,22 | 1,93 | 8,37 | 2,05 | 7,78 | 2,19 | 7,46 | 2,22 | 7,20 | 2,62 |
| Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas | 6,74 | 2,92 | 7,95 | 2,16 | 8 | 2,41 | 7,64 | 2,25 | 7,28 | 2,57 | 7,01 | 2,83 | 6,94 | 2,76 |
| El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas | 6,14 | 3,59 | 6,66 | 3,02 | 7,33 | 2,83 | 6,94 | 2,87 | 6,79 | 2,64 | 6,19 | 3,23 | 7,65 | 2,59 |
| El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado | 8,26 | 1,99 | 8,96 | 1,84 | 8,53 | 2,02 | 8,75 | 2 | 8,02 | 2,27 | 7,19 | 2,91 | 7,87 | 2,56 |
| Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada | 9,24 | 1,44 | 9,26 | 1,39 | 8,86 | 1,72 | 8,89 | 1,72 | 8,21 | 2,1 | 7,8 | 2,63 | 8,82 | 2,55 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado | 8,53 | 2,06 | 8,8 | 2,38 | 8,75 | 2,43 | 9,1 | 1,69 | 9,02 | 1,99 | 9,09 | 2,06 | 8,54 | 2,66 |
| Hasta el momento, la labor realizada por el doctorando es adecuada | 9,02 | 1,43 | 8,49 | 2,41 | 8,95 | 2,32 | 9,25 | 1,61 | 9,17 | 1,65 | 9,13 | 1,97 | 9,07 | 2,03 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Actividades Formativas dentro del Programa de doctorado | 6,8 | — | 7,42 | — | 6,33 | — | 7,44 | — | 8,33 | — | ||||
Información Pública y Transparencia
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil | 7,58 | 2,85 | 7,55 | 2,93 | 7,33 | 3,06 | 7,15 | 2,55 | 6,86 | 3 | 6,87 | 2,62 | 6,34 | 3,45 |
| Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página web, tablón de anuncios, etc) son adecuados | 6,97 | 2,74 | 7,85 | 2,55 | 8 | 2,5 | 7,15 | 2,64 | 6,42 | 3,36 | 6,41 | 2,79 | 6,18 | 3,53 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| La información sobre la organización del Programa | 8,32 | 2,39 | 7,93 | 2,57 | 7,99 | 2,57 | 8,16 | 2,4 | 7,56 | 2,61 | 7,59 | 2,63 | 7,96 | 2,66 |
| La información sobre becas, contratos y programas de movilidad | 8,14 | 2,28 | 7,96 | 2,51 | 8,33 | 2,11 | 8,63 | 1,84 | 8,16 | 2,18 | 7,87 | 2,41 | 8,17 | 2,50 |
| La página web es accesible, útil y completa | 7,34 | 2,6 | 7,21 | 3,04 | 7,66 | 2,7 | 7,61 | 2,14 | 7,4 | 2,79 | 6,85 | 2,79 | 8,11 | 2,45 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Información sobre la organización y desarrollo del programa | 7,5 | — | 7,77 | — | 6 | — | 8,22 | — | 8,83 | — | ||||
Personal Académico
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| El director de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo | 9,47 | 1,02 | 9,41 | 1,46 | 9,47 | 1,54 | 9,51 | 1,52 | 9,18 | 2,04 | 8,24 | 2,9 | 8,33 | 2,79 |
| La planificación del trabajo por parte del director | 8,86 | 1,86 | 8,59 | 2,28 | 9 | 2,03 | 8,96 | 2,17 | 8,55 | 2,47 | 7,45 | 3,34 | 9,49 | 1,35 |
| Cuentas con el apoyo del director para solicitar becas y participar en programas de movilidad | 9,17 | 1,47 | 9,41 | 1,62 | 9,1 | 2,33 | 9,51 | 1,52 | 9,51 | 1,49 | 9,48 | 1,67 | 8,98 | 2,21 |
| Adecuación de la labor de mi director de tesis | 9,32 | 1,41 | 9,41 | 1,46 | 9,27 | 1,67 | 9,51 | 1,36 | 9,25 | 1,79 | 8,24 | 2,98 | 6,88 | 3,10 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis | 6,9 | 3,14 | 7,71 | 3,27 | 7,06 | 3,23 | 6,32 | 3,36 | 6,07 | 3,5 | 5,95 | 3,48 | 6,50 | 3,37 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Director de la tesis | 9,6 | — | 9,04 | — | 9,33 | — | 9,33 | — | 9,42 | — | ||||
Recursos. Personal de Apoyo. Financiación y Servicios
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| Los medios materiales (medios informáticos, acceso a internet, material bibliográfico) y el lugar de trabajo del que dispone son adecuados | 8,64 | 2,39 | 8,37 | 2,87 | 8,2 | 3 | 8,4 | 2,15 | 8,01 | 2,64 | 7,47 | 2,71 | 7,74 | 2,45 |
| Los servicios de orientación académica son adecuados | 7,27 | 2,84 | 7,9 | 2,39 | 8,26 | 2,24 | 7,77 | 2,22 | 5,96 | 3,04 | 5,88 | 2,92 | 7,36 | 2,77 |
| Mis inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 7,03 | 2,89 | 7,92 | 2,75 | 8,5 | 8,5 | 7,78 | 2,49 | 6,4 | 3,04 | 7,02 | 2,77 | 7,68 | 2,55 |
| La gestión del Programa de Doctorado llevada a cabo por las Comisiones Académicas es eficaz y eficiente | 7,42 | 3,17 | 8,07 | 2,49 | 8,2 | 2,23 | 8,05 | 2,37 | 6,92 | 3,23 | 6,34 | 3,18 | 6,44 | 3,15 |
| La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 7,95 | 2,17 | 8,44 | 2,29 | 8,53 | 2,33 | 7,64 | 2,88 | 6,36 | 3,29 | 6,47 | 3,33 | 7,05 | 3,20 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 8,26 | 2,14 | 8,66 | 2,21 | 8,85 | 2,12 | 7,96 | 2,51 | 7,33 | 3,01 | 7,05 | 3,29 | 8,01 | 2,80 |
| La gestión académica del Programa de Doctorado llevada a cabo por las comisiones académicas es eficaz y eficiente | 8,51 | 2,1 | 8,47 | 2,45 | 8,84 | 1,88 | 8,36 | 2,11 | 8,06 | 2,65 | 7,49 | 2,64 | 8,27 | 2,46 |
| Sus inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 8,2 | 2,24 | 8,54 | 2,12 | 8,75 | 1,98 | 8,18 | 2,41 | 7,69 | 2,98 | 7,57 | 2,76 | 8,23 | 2,55 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Recursos materiales disponibles | 8,6 | — | 8,04 | — | 9 | — | 8,11 | — | 9,00 | — | ||||
| Servicios de orientación postdoctorales | 5 | — | 5,93 | — | 6 | — | 6,14 | — | 7,56 | — | ||||
| Gestión administrativa realizada por la Secretaría de la CEINDO | 5,83 | — | 8,35 | — | 7,66 | — | 7,89 | — | 8,75 | — | ||||
| Gestión del proceso para el depósito y defensa de la tesis | 6,33 | — | 8,23 | — | 8,66 | — | 8 | — | 9,09 | — | ||||
| PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | ||||||||||||||
| El conocimiento que tiene de las tareas que debe desempeñar para la CEINDO es suficiente para hacerlo de forma adecuada | 8,33 | 1,18 | 7,5 | 4,33 | 9,17 | 1,45 | 8,33 | 1,67 | 5,56 | 3,14 | 7,78 | 3,14 | 10,00 | 0,00 |
| La información que ha recibido para dar servicio a los programas de doctorado (horarios, procedimientos, normativas, bibliografías, etc.) es adecuada | 6,67 | 1,18 | 6,67 | 4,08 | 8,33 | 1,67 | 6,67 | 3,34 | 6,11 | 2,99 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,44 |
| La atención, cooperación y ayuda por parte de los responsables de doctorado es adecuada | 8,33 | 1,18 | 9,17 | 1,45 | 10 | 0 | 8,33 | 1,67 | 7,22 | 3,56 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 |
| La cooperación del personal investigador es adecuada | 7,5 | 0 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 | 7,78 | 3,69 | 10 | 0 | 8,33 | 2,89 |
| La comunicación que existe con los doctorandos de la CEINDO es adecuada | 8,75 | 1,25 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 | 5,56 | 3,14 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,44 |
| Los recursos de los que dispone para dar servicio a los Programas de Doctorado son adecuados (espacio físico, medios informáticos, acceso a redes, recursos bibliográficos, etc.) | 5,83 | 1,18 | 6,66 | 2,36 | 8,33 | 1,67 | 5 | 5 | 8,33 | 1,67 | 7,78 | 3,14 | 9,17 | 1,44 |
| Existen suficientes mecanismos para atender y solucionar los problemas, quejas y sugerencias que le surgen durante las actividades que realiza para la CEINDO | 7,5 | 2,04 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6,67 | 2,72 | 7,78 | 3,14 | 8,33 | 1,67 |
Resultados de Satisfacción General
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | |
| Satisfacción de los DOCTORANDOS | 8,26 | 8,29 | 8,32 | 8,13 | 7,36 | 7,06 | 7,34 |
| Satisfacción del PDI con el programa | 8,03 | 7,99 | 8,25 | 8,09 | 7,92 | 7,72 | 8,01 |
| Satisfacción del PAS con los programas de doctorado | 7,26 | 8,18 | 8,8 | 6,61 | 6,92 | 8,33 | 9,06 |
| Satisfacción EGRESADOS con el Programa de doctorado | 7,17 | 8,19 | 7,66 | 8,22 | 9 |








