Indicadores de Acceso al Programa
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazas ofertadas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Demanda | 25 | 27 | 20 | 27 | 25 | 41 | 48 | 45 |
| Nuevo ingreso | 24 | 20 | 9 | 21 | 24 | 23 | 30 | 30 |
| Dedicación (TC/TP) | 14/10 | 12/08 | 4/5 | 19/2 | 17/7 | 17/6 | 18/12 | 19/11 |
| Nacionales/ extranjeros | 19/05 | 14/03 | 7/2 | 9/12 | 16/8 | 16/7 | 21/9 | 24/6 |
| Máster en otra universidad | 88% | 80% | 100% | 78% | 54% | 61% | 80% | 55% |
| Contrato predoctoral | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Complementos formativos | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Indicadores de Resultado de Programa
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de éxito a los 3 años del ingreso (TC) | — | — | 50% | 30% | 33% | 11% | 44% | 38% |
| Tasa de éxito a los 4 años del ingreso (TC) | — | — | 75% | 33% | 33% | 24% | 53% | — |
| Tasa de éxito a los 5 años del ingreso (TP) | — | — | 44% | 33% | 25% | 0% | — | — |
| Tasa de éxito a los 6 años del ingreso (TP) | — | — | 56% | 33% | 25% | — | — | — |
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | 3,2 años | 3,8 años | 3,8 años | 4 años | 3,4 años | 3,5 años | ||
| Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | — | 4 años | 5 años | 4,8 años | 6 años | 5,5 años | ||
| Tasa de abandono | 5,88% | 8,33% | 7,89% | 17% | 17% | 16% | 9% | 14% |
| Número de tesis defendidas | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 13 | 8 |
| Número de tesis con calificación cum laude | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Número de tesis con mención internacional | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Número de tesis con mención industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de tesis con premio extraordinario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores de Satisfacción del Programa
Participación en las Encuestas
| Nº ENCUESTAS | TASA DE PARTICIPACIÓN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
| Encuestas de Satisfacción Investigadores en Formación | 18 | 25 | 32 | 24 | 32 | 40 | 51 | 56,25% | 62,50% | 58,18% | 46,15% | 49,23% | 52,63% | 59% |
| Encuesta de Satisfacción Directores de Tesis | 19 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 36 | 54,29% | 59,09% | 65,22% | 63,83% | 60,71% | 66,67% | 78% |
| Encuesta de Satisfacción Personal de Administración y Servicios (Pas-Ceindo)* | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 100% | 80% | 100% | 40% | 86% | 60% | 67% |
| Encuesta de Satisfacción Egresados (+3 Años de egreso)* | — | — | 6 | 31 | 3 | 4 | 4 | — | — | 75% | 84% | 60,00% | 50,00% | 57,14% |
* Los resultados de las encuestas de PAS no están desagregados por Programa. Se presentan los resultados globales para CEINDO.
* Los resultados de las encuestas de inserción laboral a partir del curso 2021/2022 están desagregados por Programa. Los datos anteriores son resultados globales para todos los programas de doctorado de la CEINDO.
Organización, Funcionamiento y Desarrollo del Programa
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| Los complementos de formación, en caso de que haya tenido que realizarlos, son adecuados | 8,13 | 2,53 | 6,87 | 2,49 | 7,41 | 3,19 | 8,09 | 3,18 | 8,02 | 2,44 | 8,93 | 1,82 | 8,68 | 2,01 |
| Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas | 7,81 | 2,63 | 7,39 | 2,4 | 6,78 | 3,45 | 7,64 | 3,26 | 7,29 | 2,94 | 8,43 | 2,29 | 8,93 | 1,69 |
| El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas | 7,32 | 2,91 | 7,1 | 2,27 | 6,78 | 3,09 | 7,5 | 3,23 | 7,19 | 2,65 | 7,78 | 2,72 | 9,27 | 1,53 |
| El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado | 8,59 | 1,52 | 8,13 | 1,91 | 8,04 | 2,7 | 8,47 | 2,72 | 8,60 | 2,20 | 8,77 | 2,58 | 8,76 | 1,61 |
| Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada | 8,75 | 1,77 | 7,46 | 2,55 | 7,55 | 3,33 | 8,05 | 3,18 | 8,54 | 2,03 | 8,29 | 2,25 | 9,08 | 1,99 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado | 9,31 | 1,12 | 8,07 | 2,48 | 7,58 | 2,76 | 8,89 | 1,57 | 7,4 | 2,6 | 7,72 | 2,77 | 7,22 | 2,78 |
| Hasta el momento, la labor realizada por el doctorando es adecuada | 8,97 | 1,23 | 8,4 | 2,52 | 7,58 | 3,02 | 8,78 | 1,61 | 7,47 | 2,96 | 7,63 | 2,85 | 7,50 | 2,76 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Actividades Formativas dentro del Programa de doctorado | 6,8 | — | 7,42 | — | 6,33 | — | 7,82 | — | 9 | — | ||||
Información Pública y Transparencia
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil | 7,50 | 2,50 | 7,33 | 1,89 | 7,42 | 3,25 | 7,91 | 3,02 | 7,96 | 2,02 | 8,42 | 2,23 | 9,02 | 2,01 |
| Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página web, tablón de anuncios, etc) son adecuados | 7,03 | 2,83 | 7,33 | 2,67 | 7,74 | 3,43 | 7,78 | 2,83 | 8,06 | 2,03 | 8,63 | 2,23 | 8,43 | 2,12 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| La información sobre la organización del Programa | 7,78 | 2,48 | 8,00 | 2,50 | 7,62 | 2,65 | 7,55 | 2,71 | 7,17 | 3,29 | 7,39 | 2,91 | 7,41 | 2,50 |
| La información sobre becas, contratos y programas de movilidad | 7,65 | 3,03 | 7,95 | 2,28 | 7,24 | 2,78 | 7,55 | 2,57 | 6,44 | 3,54 | 6,95 | 3,12 | 6,96 | 2,47 |
| La página web es accesible, útil y completa | 7,81 | 1,95 | 8,07 | 2,30 | 6,89 | 2,76 | 7,66 | 2,30 | 7,17 | 3,29 | 7,62 | 3,04 | 7,27 | 2,78 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Información sobre la organización y desarrollo del programa | 7,5 | — | 7,77 | — | 6 | — | 7,73 | — | 9 | — | ||||
Personal Académico
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| El director de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo | 9,06 | 1,95 | 9,33 | 1,34 | 8,75 | 2,17 | 9,72 | 0,92 | 9,48 | 1,47 | 9,33 | 1,53 | 9,02 | 2,01 |
| La planificación del trabajo por parte del director | 8,91 | 2,16 | 8,93 | 2,05 | 8,54 | 2,35 | 9,42 | 1,60 | 9,58 | 1,82 | 9,25 | 1,58 | 9,44 | 1,42 |
| Cuentas con el apoyo del director para solicitar becas y participar en programas de movilidad | 8,91 | 1,76 | 8,75 | 2,11 | 9,27 | 2,00 | 9,39 | 1,63 | 9,33 | 1,59 | 9,26 | 1,94 | 9,15 | 2,07 |
| Adecuación de la labor de mi director de tesis | 9,38 | 1,08 | 9,20 | 1,71 | 8,85 | 1,79 | 9,72 | 1,33 | 9,69 | 1,28 | 9,33 | 1,53 | 8,69 | 1,99 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis | 7,78 | 2,87 | 7,31 | 3,21 | 7,16 | 3,23 | 7,33 | 3,03 | 6,76 | 3,18 | 6,40 | 3,62 | 6,85 | 3,42 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Director de la tesis | 9,6 | — | 9,04 | — | 9,33 | — | 9,29 | — | 9 | — | ||||
Resultados de Satisfacción General
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | |
| Satisfacción de los DOCTORANDOS | 8,2 | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,9 |
| Satisfacción del PDI con el programa | 8,19 | 8,21 | 7,34 | 8,1 | 7,41 | 7,49 | 7,42 |
| Satisfacción del PAS con los programas de doctorado | 7,26 | 8,18 | 8,8 | 6,61 | 6,92 | 8,33 | 9,06 |
| Satisfacción EGRESADOS con el Programa de doctorado | — | — | 7,17 | 8,19 | 7,66 | 9 | 9 |








