Indicadores de Acceso al Programa
INDICADORES | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazas ofertadas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Demanda | 25 | 27 | 20 | 27 | 25 | 41 | 48 |
Nuevo ingreso | 24 | 20 | 9 | 21 | 24 | 23 | 30 |
Dedicación (TC/TP) | 14/10 | 12/08 | 4/5 | 19/2 | 17/7 | 17/6 | 18/12 |
Nacionales/ extranjeros | 19/05 | 14/03 | 7/2 | 9/12 | 16/8 | 16/7 | 21/9 |
Máster en otra universidad | 88% | 80% | 100% | 78% | 54% | 61% | 80% |
Contrato predoctoral | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Complementos formativos | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Indicadores de Resultado de Programa
INDICADORES | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de éxito a los 3 años del ingreso (TC) | 57% | 43% | 50% | 11% | 22% | ||
Tasa de éxito a los 4 años del ingreso (TC) | 86% | 71% | 50% | 22% | — | ||
Tasa de éxito a los 5 años del ingreso (TP) | 67% | 43% | 33% | — | — | ||
Tasa de éxito a los 6 años del ingreso (TP) | 63% | 0% | — | — | — | ||
INDICADORES | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | 3 años | 3,4 años | 4 años | 3,2 años | 3 años | ||
Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | — | 4 años | 5 años | 5 años | 6 años | ||
Tasa de abandono | 5,88% | 8,33% | 7,89% | 6,82% | 10,71% | 16% | 14% |
Número de tesis defendidas | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Número de tesis con calificación cum laude | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 |
Número de tesis con mención internacional | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Número de tesis con mención industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de tesis con premio extraordinario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores de Satisfacción del Programa
Participación en las Encuestas
TIPO DE ENCUESTA | Nº ENCUESTAS | TASA DE PARTICIPACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
Encuestas de Satisfacción Investigadores en Formación | 18 | 25 | 32 | 24 | 32 | 40 | 56,25% | 62,50% | 58,18% | 46,15% | 49,23% | 52,63% |
Encuesta de Satisfacción Directores de Tesis | 19 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 54,29% | 59,09% | 65,22% | 63,83% | 60,71% | 66,67% |
Encuesta de Satisfacción Personal de Administración y Servicios (Pas-Ceindo)* | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 100% | 80% | 100% | 40% | 86,00% | 60,00% |
Encuesta de Satisfacción Egresados (+3 Años de egreso)* | 6 | 31 | 3 | 4 | 75% | 84% | 60,00% | 50,00% |
* Los resultados de las encuestas de PAS y Egresados no están desagregados por Programa. Se presentan los resultados globales para CEINDO.
* Los resultados de las encuestas de inserción laboral a partir del curso 2021/2022 están desagregados por Programa. Los datos anteriores son resultados globales para todos los programas de doctorado de la CEINDO.
Organización, Funcionamiento y Desarrollo del Programa
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
Los complementos de formación, en caso de que haya tenido que realizarlos, son adecuados | 8,13 | 2,53 | 6,87 | 2,49 | 7,41 | 3,19 | 8,09 | 3,18 | 8,02 | 2,44 | 8,93 | 1,82 |
Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas | 7,81 | 2,63 | 7,39 | 2,4 | 6,78 | 3,45 | 7,64 | 3,26 | 7,29 | 2,94 | 8,43 | 2,29 |
El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas | 7,32 | 2,91 | 7,1 | 2,27 | 6,78 | 3,09 | 7,5 | 3,23 | 7,19 | 2,65 | 7,78 | 2,72 |
El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado | 8,59 | 1,52 | 8,13 | 1,91 | 8,04 | 2,7 | 8,47 | 2,72 | 8,60 | 2,20 | 8,77 | 2,58 |
Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada | 8,75 | 1,77 | 7,46 | 2,55 | 7,55 | 3,33 | 8,05 | 3,18 | 8,54 | 2,03 | 8,29 | 2,25 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado | 9,31 | 1,12 | 8,07 | 2,48 | 7,58 | 2,76 | 8,89 | 1,57 | 7,40 | 2,60 | 7,72 | 2,77 |
Hasta el momento, la labor realizada por el doctorando es adecuada | 8,97 | 1,23 | 8,4 | 2,52 | 7,58 | 3,02 | 8,78 | 1,61 | 7,47 | 2,96 | 7,63 | 2,85 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
Actividades Formativas dentro del Programa de doctorado | 6,8 | — | 7,42 | — | 6,33 | — | 7,82 | — |
Información Pública y Transparencia
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil | 7,5 | 2,5 | 7,33 | 1,89 | 7,42 | 3,25 | 7,91 | 3,02 | 7,96 | 2,02 | 8,42 | 2,23 |
Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página web, tablón de anuncios, etc) son adecuados | 7,03 | 2,83 | 7,33 | 2,67 | 7,74 | 3,43 | 7,78 | 2,83 | 8,06 | 2,03 | 8,63 | 2,23 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
La información sobre la organización del Programa | 7,78 | 2,48 | 8 | 2,5 | 7,62 | 2,65 | 7,55 | 2,71 | 7,17 | 3,29 | 7,39 | 2,91 |
La información sobre becas, contratos y programas de movilidad | 7,65 | 3,03 | 7,95 | 2,28 | 7,24 | 2,78 | 7,55 | 2,57 | 6,44 | 3,54 | 6,95 | 3,12 |
La página web es accesible, útil y completa | 7,81 | 1,95 | 8,07 | 2,3 | 6,89 | 2,76 | 7,66 | 2,3 | 7,17 | 3,29 | 7,62 | 3,04 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
Información sobre la organización y desarrollo del programa | 7,5 | — | 7,77 | — | 6,00 | — | 7,73 | — |
Personal Académico
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
El director de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo | 9,06 | 1,95 | 9,33 | 1,34 | 8,75 | 2,17 | 9,72 | 0,92 | 9,48 | 1,47 | 9,33 | 1,53 |
La planificación del trabajo por parte del director | 8,91 | 2,16 | 8,93 | 2,05 | 8,54 | 2,35 | 9,42 | 1,6 | 9,58 | 1,82 | 9,25 | 1,58 |
Cuentas con el apoyo del director para solicitar becas y participar en programas de movilidad | 8,91 | 1,76 | 8,75 | 2,11 | 9,27 | 2 | 9,39 | 1,63 | 9,33 | 1,59 | 9,26 | 1,94 |
Adecuación de la labor de mi director de tesis | 9,38 | 1,08 | 9,2 | 1,71 | 8,85 | 1,79 | 9,72 | 1,33 | 9,69 | 1,28 | 9,33 | 1,53 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis | 7,78 | 2,87 | 7,31 | 3,21 | 7,16 | 3,23 | 7,33 | 3,03 | 6,76 | 3,18 | 6,40 | 3,62 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
Director de la tesis | 9,6 | — | 9,04 | — | 9,33 | — | 9,29 | — |
Recursos. Personal de Apoyo. Financiación y Servicios
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
Los medios materiales (medios informáticos, acceso a internet, material bibliográfico) y el lugar de trabajo del que dispone son adecuados | 8,28 | 2,29 | 7,77 | 2,29 | 7,85 | 2,62 | 7,36 | 3,04 | 8,39 | 2,05 | 8,56 | 2,13 |
Los servicios de orientación académica son adecuados | 7,66 | 2,86 | 7,5 | 2,21 | 7,74 | 2,86 | 7,68 | 3,47 | 8,10 | 1,94 | 8,10 | 2,20 |
Mis inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 7,5 | 2,74 | 7,46 | 2,71 | 7,96 | 3,02 | 8,47 | 2,72 | 8,44 | 1,86 | 8,51 | 2,38 |
La gestión del Programa de Doctorado llevada a cabo por las Comisiones Académicas es eficaz y eficiente | 8,13 | 2,25 | 7,68 | 2,07 | 8,23 | 2,76 | 8,79 | 2,37 | 8,71 | 2,02 | 8,68 | 2,10 |
La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 7,5 | 2,34 | 6,94 | 2,53 | 8,64 | 2,48 | 8,89 | 2,29 | 8,54 | 2,03 | 8,80 | 1,92 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 8,47 | 1,89 | 8,2 | 2,12 | 7,26 | 2,96 | 7,78 | 3,02 | 7,92 | 2,86 | 7,63 | 3,05 |
La gestión académica del Programa de Doctorado llevada a cabo por las comisiones académicas es eficaz y eficiente | 8,89 | 1,9 | 9,1 | 1,75 | 7,24 | 3,92 | 8,55 | 2,05 | 8,13 | 3,11 | 7,98 | 2,81 |
Sus inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 7,81 | 2,48 | 8,46 | 2,65 | 7,38 | 3,49 | 7,89 | 2,79 | 8,08 | 2,96 | 7,46 | 3,10 |
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
Recursos materiales disponibles | 8,6 | — | 8,04 | — | 9,00 | — | 8,47 | — | ||||
Servicios de orientación postdoctorales | 5 | — | 5,93 | — | 6,00 | — | 5,85 | — | ||||
Gestión administrativa realizada por la Secretaría de la CEINDO | 5,83 | — | 8,35 | — | 7,66 | — | 8,08 | — | ||||
Gestión del proceso para el depósito y defensa de la tesis | 6,33 | — | 8,23 | — | 8,66 | — | 8,16 | — | ||||
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PAS | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
El conocimiento que tiene de las tareas que debe desempeñar para la CEINDO es suficiente para hacerlo de forma adecuada | 8,33 | 1,18 | 7,5 | 4,33 | 9,17 | 1,45 | 8,33 | 1,67 | 5,56 | 3,14 | 7,78 | 3,14 |
La información que ha recibido para dar servicio a los programas de doctorado (horarios, procedimientos, normativas, bibliografías, etc.) es adecuada | 6,67 | 1,18 | 6,67 | 4,08 | 8,33 | 1,67 | 6,67 | 3,34 | 6,11 | 2,99 | 8,89 | 1,57 |
La atención, cooperación y ayuda por parte de los responsables de doctorado es adecuada | 8,33 | 1,18 | 9,17 | 1,45 | 10 | 0 | 8,33 | 1,67 | 7,22 | 3,56 | 10,00 | 0,00 |
La cooperación del personal investigador es adecuada | 7,5 | 0 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 | 7,78 | 3,69 | 10,00 | 0,00 |
La comunicación que existe con los doctorandos de la CEINDO es adecuada | 8,75 | 1,25 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 | 5,56 | 3,14 | 8,89 | 1,57 |
Los recursos de los que dispone para dar servicio a los Programas de Doctorado son adecuados (espacio físico, medios informáticos, acceso a redes, recursos bibliográficos, etc.) | 5,83 | 1,18 | 6,66 | 2,36 | 8,33 | 1,67 | 5 | 5 | 8,33 | 1,67 | 7,78 | 3,14 |
Existen suficientes mecanismos para atender y solucionar los problemas, quejas y sugerencias que le surgen durante las actividades que realiza para la CEINDO | 7,5 | 2,04 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6,67 | 2,72 | 7,78 | 3,14 |
Resultados
INDICADOR | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | |
Satisfacción de los INVESTIGADORES EN FORMACIÓN | 8,15 | 7,73 | 8,01 | 8,44 | 8,48 | 8,68 |
Satisfacción del PDI con el programa | 8,19 | 8,21 | 7,34 | 8,10 | 7,41 | 7,49 |
Satisfacción del PAS con los programas de doctorado | 7,26 | 8,18 | 8,8 | 8,00 | 6,92 | 8,33 |
Satisfacción EGRESADOS con el Programa de doctorado | 7,17 | 8,19 | 7,66 | 9,00 |