Indicadores de Acceso al Programa
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plazas ofertadas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Demanda | 25 | 41 | 48 | 45 | 53 |
| Nuevo ingreso | 24 | 23 | 30 | 30 | 37 |
| Dedicación (TC/TP) | 17/7 | 17/6 | 18/12 | 19/11 | 24/13 |
| Nacionales/ extranjeros | 16/8 | 16/7 | 21/9 | 24/6 | 29/8 |
| Máster en otra universidad | 54% | 61% | 80% | 55% | 73% |
| Contrato predoctoral | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Complementos formativos | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Indicadores de Resultado de Programa
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de éxito a los 3 años del ingreso (TC) | 50% | 30% | 33% | 11% | 44% | 38% | 10% |
| Tasa de éxito a los 4 años del ingreso (TC) | 75% | 33% | 33% | 24% | 53% | 50% | — |
| Tasa de éxito a los 5 años del ingreso (TP) | 44% | 33% | 25% | 0% | 25% | — | — |
| Tasa de éxito a los 6 años del ingreso (TP) | 56% | 33% | 25% | 0% | — | — | — |
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | 3,8 años | 4 años | 3,4 años | 3,5 años | 3,6 años |
| Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | 5 años | 4,8 años | 6 años | 5,5 años | 5,7 años |
| Tasa de abandono | 17% | 16% | 9% | 14% | 8% |
| Número de tesis defendidas | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 |
| Número de tesis con calificación cum laude | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Número de tesis con mención internacional | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Número de tesis con mención industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de tesis con premio extraordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Valores provisionales hasta defensa de todas las tesis depositadas | |||||
Indicadores de Satisfacción del Programa
Participación en las Encuestas
| Nº ENCUESTAS | TASA DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| Encuestas de Satisfacción Doctorandos | 24 | 32 | 40 | 51 | 58 | 46,15% | 49,23% | 52,63% | 59% | 57% |
| Encuesta de Satisfacción Directores de Tesis | 30 | 34 | 38 | 36 | 18 | 63,83% | 60,71% | 66,67% | 78% | 60% |
| Encuesta de Satisfacción Personal Técnico de de Administración y Servicios (PTGAS-Ceindo)* | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 40% | 86% | 60% | 67% | 100% |
| Encuesta de Satisfacción Egresados (+3 Años de egreso) | 31 | 3 | 4 | 4 | 5 | 84% | 60,00% | 50,00% | 57,14% | 62,50% |
* Los resultados de las encuestas de PAS no están desagregados por Programa. Se presentan los resultados globales para CEINDO.
* Los resultados de las encuestas de inserción laboral a partir del curso 2021/2022 están desagregados por Programa. Los datos anteriores son resultados globales para todos los programas de doctorado de la CEINDO.
Organización, Funcionamiento y Desarrollo del Programa
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||
| Los complementos de formación, en caso de que haya tenido que realizarlos, son adecuados | 8,09 | 3,18 | 8,02 | 2,44 | 8,93 | 1,82 | 8,68 | 2,01 | — | — |
| Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas | 7,64 | 3,26 | 7,29 | 2,94 | 8,43 | 2,29 | 8,93 | 1,69 | 8,27 | 2,52 |
| El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas | 7,5 | 3,23 | 7,19 | 2,65 | 7,78 | 2,72 | 9,27 | 1,53 | 8,63 | 2,34 |
| El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado | 8,47 | 2,72 | 8,60 | 2,20 | 8,77 | 2,58 | 8,76 | 1,61 | 8,51 | 2,41 |
| Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada | 8,05 | 3,18 | 8,54 | 2,03 | 8,29 | 2,25 | 9,08 | 1,99 | 8,74 | 2,04 |
| DIRECTOR | ||||||||||
| El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado | 8,89 | 1,57 | 7,4 | 2,6 | 7,72 | 2,77 | 7,22 | 2,78 | 8,70 | 1,97 |
| Hasta el momento, la labor realizada por el doctorando es adecuada | 8,78 | 1,61 | 7,47 | 2,96 | 7,63 | 2,85 | 7,50 | 2,76 | 8,70 | 1,97 |
| EGRESADO | ||||||||||
| Actividades Formativas dentro del Programa de doctorado | 7,42 | — | 6,33 | — | 7,82 | — | 9 | — | 8,4 | — |
Información Pública y Transparencia
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||
| La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil | 7,91 | 3,02 | 7,96 | 2,02 | 8,42 | 2,23 | 9,02 | 2,01 | 8,39 | 2,34 |
| Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página web, tablón de anuncios, etc) son adecuados | 7,78 | 2,83 | 8,06 | 2,03 | 8,63 | 2,23 | 8,43 | 2,12 | 8,25 | 2,58 |
| La página web del Programa de Doctorado es accesible, útil y completa. | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,93 | 2,69 |
| DIRECTOR | ||||||||||
| La información sobre la organización del Programa | 7,55 | 2,71 | 7,17 | 3,29 | 7,39 | 2,91 | 7,41 | 2,50 | 7,78 | 2,48 |
| La información sobre becas, contratos y programas de movilidad | 7,55 | 2,57 | 6,44 | 3,54 | 6,95 | 3,12 | 6,96 | 2,47 | 7,41 | 2,84 |
| La página web es accesible, útil y completa | 7,66 | 2,30 | 7,17 | 3,29 | 7,62 | 3,04 | 7,27 | 2,78 | 8,15 | 2,54 |
| EGRESADO | ||||||||||
| Información sobre la organización y desarrollo del programa | 7,77 | — | 6 | — | 7,73 | — | 9 | — | 8,25 | — |
Personal Académico
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||
| El director de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo | 9,72 | 0,92 | 9,48 | 1,47 | 9,33 | 1,53 | 9,02 | 2,01 | 8,97 | 2,57 |
| La planificación del trabajo por parte del director | 9,42 | 1,60 | 9,58 | 1,82 | 9,25 | 1,58 | 9,44 | 1,42 | 8,68 | 2,83 |
| Cuentas con el apoyo del director para solicitar becas y participar en programas de movilidad | 9,39 | 1,63 | 9,33 | 1,59 | 9,26 | 1,94 | 9,15 | 2,07 | 9,20 | 2,02 |
| Adecuación de la labor de mi director de tesis | 9,72 | 1,33 | 9,69 | 1,28 | 9,33 | 1,53 | 8,69 | 1,99 | 8,97 | 2,57 |
| DIRECTOR | ||||||||||
| Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis | 7,33 | 3,03 | 6,76 | 3,18 | 6,40 | 3,62 | 6,85 | 3,42 | 6,85 | 2,83 |
| EGRESADO | ||||||||||
| Director de la tesis | 9,04 | — | 9,33 | — | 9,29 | — | 9 | — | 9,75 | — |
Resultados de Satisfacción General
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | |
| Satisfacción de los DOCTORANDOS | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 8,5 |
| Satisfacción del PDI con el programa | 8,1 | 7,41 | 7,49 | 7,42 | 7,77 |
| Satisfacción del PAS con los programas de doctorado | 6,61 | 6,92 | 8,33 | 9,06 | 9,58 |
| Satisfacción EGRESADOS con el Programa de doctorado | 8,19 | 7,66 | 9 | 9 | 8,2 |








