Indicadores de Acceso al Programa
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazas ofertadas | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Demanda | 50 | 77 | 57 | 45 | 57 | 47 | 81 | 48 |
| Nuevo ingreso | 34 | 60 | 37 | 31 | 38 | 29 | 43 | 35 |
| Dedicación (TC/TP) | 20/14 | 37/23 | 21/17 | 15/13 | 21/17 | 15/14 | 19/24 | 23/12 |
| Nacionales/ extranjeros | 29/5 | 53/7 | 35/2 | 30/1 | 34/4 | 25/4 | 37/6 | 28/7 |
| Máster en otra universidad | 35% | 55% | 49% | 58% | 55,26% | 48,28% | 93% | 83% |
| Contrato predoctoral | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Complementos formativos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores de Resultado de Programa
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de éxito a los 3 años del ingreso (TC) | 40% | 21% | 32% | 19% | 20% | 8% | 19% | 14% |
| Tasa de éxito a los 4 años del ingreso (TC) | 80% | 50% | 58% | 43% | 45% | 25% | 55% | — |
| Tasa de éxito a los 5 años del ingreso (TP) | 46% | 16% | 17% | 5% | 6% | 33% | — | — |
| Tasa de éxito a los 6 años del ingreso (TP) | 46% | 21% | 25% | 5% | 12% | — | — | — |
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | 3 años | 3,4 años | 3,4 años | 3,8 años | 3,9 años | 3,8 años | 3,7 años | 3,7 |
| Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | N/A | 4 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 7 años | 5,5 |
| Tasa de abandono | 6% | 9% | 14% | 8% | 7% | 13% | 9% | 4%% |
| Número de tesis defendidas | 2 | 7 | 13 | 20 | 20 | 14 | 12 | 10 |
| Número de tesis con calificación cum laude | 2 | 7 | 12 | 17 | 18 | 12 | 12 | 10 |
| Número de tesis con mención internacional | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Número de tesis con mención industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de tesis con premio extraordinario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores de Satisfacción del Programa
Participación en las Encuestas
| Nº ENCUESTAS | TASA DE PARTICIPACIÓN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
| Encuestas de Satisfacción Investigadores en Formación | 64 | 75 | 72 | 62 | 63 | 41 | 66 | 53% | 54% | 50% | 49% | 47% | 27% | 44% |
| Encuesta de Satisfacción Directores de Tesis | 27 | 39 | 49 | 33 | 51 | 48 | 76 | 53% | 48% | 64% | 53% | 48% | 41% | 69% |
| Encuesta de Satisfacción Personal de Administración y Servicios (Pas-Ceindo)* | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 100% | 80% | 100% | 40% | 86% | 60% | 66% |
| Encuesta de Satisfacción Egresados (+3 Años de egreso)* | 6 | 26 | 9 | 11 | 14 | 75% | 84% | 69% | 55% | 70% | ||||
* Los resultados de las encuestas de PAS no están desagregados por Programa. Se presentan los resultados globales para CEINDO.
* Los resultados de las encuestas de inserción laboral a partir del curso 2021/2022 están desagregados por Programa. Los datos anteriores son resultados globales para todos los programas de doctorado de la CEINDO.
Organización, Funcionamiento y Desarrollo del Programa
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| Los complementos de formación, en caso de que haya tenido que realizarlos, son adecuados | 5,64 | 3,28 | 7,17 | 2,96 | 7,5 | 2,94 | 7,62 | 2,22 | 7,67 | 2,2 | 7,89 | 1,94 | 7,51 | 2,37 |
| Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas | 5,34 | 3,43 | 6,93 | 3,09 | 7,32 | 2,72 | 7,52 | 2,67 | 7,16 | 2,62 | 7,83 | 2,05 | 7,34 | 2,71 |
| El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas | 4,75 | 3,37 | 5,99 | 3,47 | 6,71 | 3,11 | 6,66 | 2,87 | 6,51 | 2,96 | 7,58 | 2,11 | 7,88 | 2,29 |
| El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado | 6,02 | 3,42 | 6,98 | 3,06 | 7,84 | 2,69 | 8,17 | 2,79 | 8,03 | 2,52 | 8 | 2,45 | 7,42 | 2,38 |
| Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada | 6,77 | 3,18 | 6,93 | 3,32 | 7,84 | 2,69 | 8,12 | 2,51 | 7,99 | 2,69 | 8,42 | 2,36 | 8,94 | 2,47 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado | 8,08 | 2,64 | 7,86 | 2,77 | 8,12 | 2,88 | 8,97 | 1,54 | 8,43 | 2,12 | 8,79 | 1,87 | 8,38 | 2,20 |
| Hasta el momento, la labor realizada por el doctorando es adecuada | 8,5 | 2,1 | 8,12 | 2,9 | 8,47 | 2,45 | 9,04 | 1,51 | 8,89 | 1,7 | 9,08 | 1,49 | 8,46 | 2,12 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Actividades Formativas dentro del Programa de doctorado | 6,8 | — | 7,42 | — | 7,44 | — | 7,73 | — | 7,79 | — | ||||
Información Pública y Transparencia
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil | 5,97 | 3,22 | 5,95 | 3,37 | 6,89 | 2,74 | 6,93 | 3,01 | 6,83 | 3,17 | 7,26 | 1,98 | 8,13 | 2,49 |
| Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página web, tablón de anuncios, etc) son adecuados | 5,82 | 3,13 | 5,95 | 3,32 | 7,54 | 2,78 | 7,09 | 3,02 | 6,99 | 3,15 | 7,58 | 2,11 | 7,42 | 2,65 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| La información sobre la organización del Programa | 6,13 | 3,16 | 6,92 | 2,86 | 8,04 | 2,74 | 7,75 | 2,04 | 7,64 | 2,15 | 7,54 | 2,45 | 8,27 | 2,13 |
| La información sobre becas, contratos y programas de movilidad | 6,29 | 3,05 | 6,66 | 2,76 | 8,37 | 2,47 | 7,69 | 2,32 | 7,58 | 2,5 | 7,35 | 2,2 | 8,13 | 1,82 |
| La página web es accesible, útil y completa | 5,98 | 3,01 | 6,83 | 3,02 | 7,91 | 2,22 | 7,71 | 2,24 | 7,22 | 2,66 | 7,78 | 1,99 | 8,22 | 1,91 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Información sobre la organización y desarrollo del programa | 7,5 | — | 7,77 | — | 7,33 | — | 7 | — | 7,64 | — | ||||
Personal Académico
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| El director de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo | 8,86 | 2,22 | 9,11 | 2,27 | 9,21 | 2,12 | 9,52 | 1,57 | 8,57 | 2,83 | 9,35 | 1,84 | 8,54 | 2,60 |
| La planificación del trabajo por parte del director | 8,52 | 2,53 | 8,84 | 2,52 | 9,07 | 2,17 | 9,14 | 1,98 | 8,31 | 3,08 | 9,19 | 1,61 | 8,99 | 2,46 |
| Cuentas con el apoyo del director para solicitar becas y participar en programas de movilidad | 7,89 | 3,03 | 8,96 | 2,45 | 8,8 | 2,36 | 9,22 | 1,96 | 8,61 | 2,81 | 9,23 | 1,59 | 8,94 | 2,54 |
| Adecuación de la labor de mi director de tesis | 8,64 | 2,53 | 9,29 | 2,13 | 9,15 | 2 | 9,3 | 1,81 | 8,47 | 2,96 | 9,59 | 1,32 | 7,69 | 2,33 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis | 6,7 | 3,41 | 6,92 | 3,41 | 6,52 | 3,29 | 6,98 | 2,79 | 6,4 | 3,04 | 6,15 | 2,89 | 6,80 | 3,14 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Director de la tesis | 9,6 | — | 9,04 | — | 8,88 | — | 9,36 | — | 9,29 | — | ||||
Recursos. Personal de Apoyo. Financiación y Servicios
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | X̄ | DT | |
| DOCTORANDO | ||||||||||||||
| Los medios materiales (medios informáticos, acceso a internet, material bibliográfico) y el lugar de trabajo del que dispone son adecuados | 7,07 | 2,98 | 7,29 | 2,88 | 7,7 | 2,6 | 8,01 | 2,57 | 7,91 | 2,81 | 8,46 | 1,66 | 8,56 | 1,94 |
| Los servicios de orientación académica son adecuados | 5,09 | 3,31 | 6,39 | 3,3 | 7,62 | 2,53 | 7,43 | 2,98 | 7,14 | 2,68 | 7,2 | 2,82 | 7,40 | 2,99 |
| Mis inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 5,68 | 3,53 | 5,94 | 3,6 | 7,19 | 3,36 | 7,2 | 3,29 | 7,15 | 3,1 | 7,24 | 2,75 | 7,54 | 3,41 |
| La gestión del Programa de Doctorado llevada a cabo por las Comisiones Académicas es eficaz y eficiente | 6,08 | 3,32 | 6,06 | 3,57 | 7,2 | 2,78 | 7,15 | 3,04 | 7,21 | 2,64 | 7,07 | 2,35 | 7,95 | 2,39 |
| La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 6,19 | 3,23 | 6,98 | 3,36 | 7,56 | 2,96 | 7,85 | 2,82 | 7,3 | 3,19 | 7,75 | 2,4 | 8,38 | 2,48 |
| DIRECTOR | ||||||||||||||
| La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente | 7,33 | 2,36 | 7,35 | 3,47 | 8,04 | 2,66 | 8,14 | 2,11 | 8 | 2,49 | 7,48 | 2,35 | 8,33 | 2,14 |
| La gestión académica del Programa de Doctorado llevada a cabo por las comisiones académicas es eficaz y eficiente | 7,42 | 2,78 | 7,6 | 2,92 | 8,12 | 2,63 | 8,2 | 2,12 | 8,23 | 2,34 | 7,8 | 2,13 | 8,4 | 2,07 |
| Sus inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado | 6,38 | 3,05 | 7,38 | 3,02 | 8,15 | 2,49 | 7,86 | 2,24 | 8,04 | 2,56 | 7,29 | 2,71 | 8,24 | 2,27 |
| EGRESADO | ||||||||||||||
| Recursos materiales disponibles | 8,6 | — | 8,04 | — | 7,77 | — | 8,64 | — | 7,86 | — | ||||
| Servicios de orientación postdoctorales | 5 | — | 5,93 | — | 6,75 | — | 5 | — | 7,57 | — | ||||
| Gestión administrativa realizada por la Secretaría de la CEINDO | 5,83 | — | 8,35 | — | 8,66 | — | 7,91 | — | 7,5 | — | ||||
| Gestión del proceso para el depósito y defensa de la tesis | 6,33 | — | 8,23 | — | 8,66 | — | 7,56 | — | 8 | — | ||||
| PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | ||||||||||||||
| El conocimiento que tiene de las tareas que debe desempeñar para la CEINDO es suficiente para hacerlo de forma adecuada | 8,33 | 1,18 | 7,5 | 4,33 | 9,17 | 1,45 | 8,33 | 1,67 | 5,56 | 3,14 | 7,78 | 3,14 | 10,00 | 0,00 |
| La información que ha recibido para dar servicio a los programas de doctorado (horarios, procedimientos, normativas, bibliografías, etc.) es adecuada | 6,67 | 1,18 | 6,67 | 4,08 | 8,33 | 1,67 | 6,67 | 3,34 | 6,11 | 2,99 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,44 |
| La atención, cooperación y ayuda por parte de los responsables de doctorado es adecuada | 8,33 | 1,18 | 9,17 | 1,45 | 10 | 0 | 8,33 | 1,67 | 7,22 | 3,56 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 |
| La cooperación del personal investigador es adecuada | 7,5 | 0 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 | 7,78 | 3,69 | 10 | 0 | 8,33 | 2,89 |
| La comunicación que existe con los doctorandos de la CEINDO es adecuada | 8,75 | 1,25 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,45 | 6,67 | 3,34 | 5,56 | 3,14 | 8,89 | 1,57 | 9,17 | 1,44 |
| Los recursos de los que dispone para dar servicio a los Programas de Doctorado son adecuados (espacio físico, medios informáticos, acceso a redes, recursos bibliográficos, etc.) | 5,83 | 1,18 | 6,66 | 2,36 | 8,33 | 1,67 | 5 | 5 | 8,33 | 1,67 | 7,78 | 3,14 | 9,17 | 1,44 |
| Existen suficientes mecanismos para atender y solucionar los problemas, quejas y sugerencias que le surgen durante las actividades que realiza para la CEINDO | 7,5 | 2,04 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6,67 | 2,72 | 7,78 | 3,14 | 8,33 | 1,67 |
Resultados de Satisfacción General
| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | X̄ | |
| Satisfacción de los DOCTORANDOS | 6,62 | 6,97 | 7,74 | 7,82 | 7,51 | 7,95 | 8,03 |
| Satisfacción del PDI con el programa | 7,16 | 7,37 | 7,97 | 8,07 | 7,94 | 7,86 | 8,16 |
| Satisfacción del PAS con los programas de doctorado | 7,26 | 8,18 | 8,8 | 6,61 | 6,92 | 8,33 | 9,06 |
| Satisfacción EGRESADOS con el Programa de doctorado | 7,17 | 8,19 | 8 | 8 | 8,29 |








